ベーリングフープ 販売範囲
当社のベーリングフープの取り扱い製品サイズについてご紹介します
-
白硬帯鋼 -
青硬帯鋼 -
銀硬帯鋼メッキフープ
西日本(生産拠点:和歌山工場) 取り扱い製品サイズ一覧表
| 規格名 | スペック(保障値) | 板厚(mm) | サイズ/巾(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 25 | 32 | ||||||||
| 【白硬帯鋼】 | 【SFHT690】 | 【抗張力】690N/mm²以上 【伸び率】3%以上 |
0.4 | ○ | |||||||
| 0.5 | ○ | ||||||||||
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 0.7 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.0 | |||||||||||
| 1.2 | |||||||||||
| 【SFHT880】 | 【抗張力】880N/mm²以上 【伸び率】10%以上 |
0.8 | ○ | ||||||||
| 0.9 | ○ | ||||||||||
| 1.0 | |||||||||||
| 【青硬帯鋼】 | 【KBH-BE】 | 【抗張力】690N/mm²以上 【伸び率】3%以上 |
0.4 | ○ | |||||||
| 0.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.6 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.7 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.8 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.0 | ○ | ○ | |||||||||
| 1.2 | ○ | ||||||||||
| 【KBH-BX2】 | 【抗張力】880N/mm²以上 【伸び率】10%以上 |
0.8 | ○ | ○ | |||||||
| 0.9 | ○ | ○ | |||||||||
| 1.0 | ○ | ||||||||||
| 【銀硬帯鋼】 メッキフープ |
【SGC570-ZC】 | 【抗張力】570N/mm²以上 | 0.4 | ||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 0.7 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.8 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.0 | ○ | ○ | |||||||||
○ : 常時取扱い有り
上記以外の巾も生産可能(MINロットの数量は要相談)
東日本(生産拠点:鹿島工場) 取り扱い製品サイズ一覧表
| 規格名 | スペック(保障値) | 板厚(mm) | サイズ/巾(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 25 | 32 | ||||||||
| 【白硬帯鋼】 | 【SFHT690】 | 【抗張力】690N/mm²以上 【伸び率】3%以上 |
0.4 | ||||||||
| 0.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 0.7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.0 | |||||||||||
| 1.2 | |||||||||||
| 【SFHT880】 | 【抗張力】880N/mm²以上 【伸び率】10%以上 |
0.8 | ○ | ||||||||
| 0.9 | ○ | ||||||||||
| 1.0 | |||||||||||
| 【青硬帯鋼】 | 【KBH-BE】 | 【抗張力】690N/mm²以上 【伸び率】3%以上 |
0.4 | ○ | ○ | ||||||
| 0.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.6 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 0.8 | ○ | ||||||||||
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.2 | |||||||||||
| 【KBH-BX2】 | 【抗張力】880N/mm²以上 【伸び率】10%以上 |
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 0.9 | ○ | ||||||||||
| 1.0 | |||||||||||
| 【銀硬帯鋼】 メッキフープ |
【SGC570-ZC】 | 【抗張力】570N/mm²以上 | 0.4 | ||||||||
| 0.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.6 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.7 | ○ | ○ | |||||||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.0 | ○ | ||||||||||
○ : 常時取扱い有り
上記以外の巾も生産可能(MINロットの数量は要相談)