鋼板 販売範囲
各工場の鋼板に関する設備概要の一覧をご紹介します。
| 主要設備 | 基 | 板厚 (mm) | 原コイル幅/原板幅 (mm) | 長さ (mm) | 取扱い品種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北工場 | 大型スリッター | 2 | 0.3~4.5 | 500~1,530 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 |
| 中型スリッター | 1 | 0.3~2.3 | 100~630 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 大型レベラー | 1 | 0.4~3.2 | 400~1,350 | 300~8,000 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 中型レベラー | 1 | 0.4~3.2 | 300~1,000 | 300~2,500 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| オートシャー | 1 | 0.4~3.2 | ~2,000 | 35~1,300 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| セミオートシャー | 3 | 0.4~3.2 | ~1,300 | 35~1,000 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| シャーリング | 7 | 0.4~6.0 | ~2,060 | 10~1,000 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 鹿島工場 | 大型スリッター | 5 | 0.3~6.58 | 300~1,650 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 |
| 小型スリッター | 2 | 0.3~3.2 | 100~720 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 大型レベラー | 2 | 0.3~3.2 | 400~1,620 | 380~5,040 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| ミニレベラー | 1 | 0.4~3.2 | 100~600 | 150~4,000 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| シャーリング | 5 | 0.3~3.2 | 1,030~2,500 | 10~2,000 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 新潟工場 | 大型スリッター | 1 | 0.3~4.5 | 500~1,300 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 |
| 小型スリッター | 2 | 0.3~4.5 | 10~530 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 大型レベラー | 1 | 0.3~4.5 | 500~1,300 | 500~3,000 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 中型レベラー | 1 | 0.3~1.6 | 150~1,100 | 200~2,500 | 表面処理 | |
| 小型レベラー | 3 | 0.3~2.3 | 100~700 | 200~3,000 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| シャーリング | 4 | 0.4~4.5 | 50~2,438 | 10~1,000 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 名古屋(SSC) | 大型スリッター | 3 | 0.4~6.0 | 600~1,850 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 |
| 大型スリッター | 1 | 0.2~1.6 | 300~1,250 | ― | 表面処理・冷延・酸洗・電磁鋼板 カラー・ステンレス |
|
| ミニレベラー | 3 | 0.3~4.5 | 100~620 | 250~2,500 | 表面処理・冷延・酸洗・電磁鋼板 カラー・ステンレス |
|
| SSC東北 | 大型スリッター | 1 | 0.4~4.5 | 400~1,550 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 |
| 大阪工場 | 大型スリッター | 2 | 0.3~3.2 | 600~1,856 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 |
| 小型スリッター | 1 | 0.4~3.2 | 100~406 | ― | 表面処理・冷延 | |
| 大型レベラー | 1 | 0.4~3.2 | 600~1,856 | 500~4,500 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 和歌山工場 (木ノ本) |
大型スリッター | 1 | 0.4~1.2 | 400~1,450 | ― | 表面処理・冷延 |
| 大型レベラー | 1 | 0.4~1.6 | 600~1,850 | 400~4,330 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| シャーリング | 3 | 0.4~6.5 | 20~1,300 | 100~2,550 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 和歌山工場 (雑賀崎) |
大型スリッター | 2 | 0.3~6.0 | 350~1,500 | ― | 表面処理・熱延・冷延・酸洗 |
| 小型スリッター | 1 | 0.25~1.6 | 50~450 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| ミニレベラー | 1 | 0.5~2.3 | 100~800 | 150~2,500 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| 高槻工場 | 大型スリッター | 1 | 0.4~4.5 | 400~1,300 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 |
| 九州工場 | 大型スリッター | 1 | 0.6~6.0 | 600~1,600 | ― | 表面処理・冷延・酸洗 |
| 大型スリッター | 1 | 0.25~1.6 | 400~1,300 | ― | 表面処理・冷延・酸洗・電磁鋼板 | |
| 大型レベラー | 1 | 0.3~3.2 | 500~1,600 | 300~4,200 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| ミニレベラー | 1 | 0.3~3.2 | 100~600 | 150~2,500 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| オートシャー | 1 | 0.4~3.5 | ~1,300 | 35~1,300 | 表面処理・冷延・酸洗 | |
| シャーリング | 1 | 0.4~4.5 | ~2,500 | 25~1,000 | 表面処理・冷延・酸洗 |